本市医科院校应届毕业生供需信息发布(2017年度)
发布日期:2016年11月23日
为了更好地加强用人单位和医科院校之间供需信息交流,上海市卫生人才交流服务中心将从今年开始,在每年度就业季伊始陆续发布本市医科院校应届毕业生生源信息和本市医疗卫生机构人才需求信息。
本次发布的信息为2017年上海市医科院校应届毕业生相关信息。2017年上海市各级各类医疗卫生机构人才需求信息将随后陆续发布。敬请关注。
2017年上海市医科院校应届毕业生生源信息 | |||||||
专业类别 | 专业 | 合计 | 研究生 博士 | 研究生 硕士 | 本科 | 高职 | 中专 |
临床医师类 | 临床医学 | 538 | 7 | 83 | 448 | ||
临床医学(乡村医生) | 118 | 118 | |||||
临床医学(学校卫生保健) | 32 | 32 | |||||
临床医学(院前急救) | 66 | 66 | |||||
内科学 | 549 | 260 | 289 | ||||
外科学 | 596 | 279 | 317 | ||||
妇产科学 | 96 | 28 | 68 | ||||
儿科学 | 137 | 42 | 95 | ||||
眼科学 | 98 | 43 | 55 | ||||
耳鼻咽喉科学 | 57 | 26 | 31 | ||||
口腔医学 | 99 | 24 | 75 | ||||
神经病学 | 79 | 31 | 48 | ||||
血管病学 | 1 | 1 | |||||
影像医学与核医学 | 146 | 48 | 98 | ||||
放射医学 | 11 | 4 | 7 | ||||
老年医学 | 13 | 3 | 10 | ||||
精神病与精神卫生学 | 27 | 12 | 15 | ||||
皮肤病与性病学 | 32 | 12 | 20 | ||||
急诊医学 | 20 | 20 | |||||
康复医学与理疗学 | 16 | 3 | 13 | ||||
麻醉学 | 71 | 13 | 58 | ||||
全科医学 | 30 | 2 | 28 | ||||
再生医学 | 1 | 1 | |||||
肿瘤学 | 145 | 72 | 73 | ||||
针灸推拿学 | 88 | 12 | 41 | 35 | |||
中医学 | 148 | 49 | 99 | ||||
中西医结合临床医学 | 181 | 19 | 91 | 71 | |||
中西医结合康复学 | 8 | 8 | |||||
中医内科学 | 117 | 9 | 108 | ||||
中医外科学 | 26 | 2 | 24 | ||||
中医妇科学 | 7 | 2 | 5 | ||||
中医儿科学 | 8 | 1 | 7 | ||||
中医骨伤科学 | 20 | 2 | 18 | ||||
中医五官学 | 4 | 4 | |||||
方剂学 | 3 | 3 | |||||
小计 | 3588 | 957 | 1762 | 653 | 216 | ||
护理类 | 护理(口腔卫生) | 86 | 86 | ||||
护理(幼儿保健) | 68 | 68 | |||||
护理(助产方向) | 324 | 324 | |||||
护理学 | 5813 | 4 | 37 | 421 | 4333 | 1018 | |
小计 | 6291 | 4 | 37 | 421 | 4811 | 1018 | |
药学类 | 临床药学 | 26 | 2 | 24 | |||
药学 | 583 | 4 | 45 | 161 | 373 | ||
药剂学 | 190 | 17 | 16 | 157 | |||
药理学 | 56 | 26 | 30 | ||||
药物分析学 | 16 | 4 | 12 | ||||
药物化学 | 40 | 19 | 21 | ||||
生物与医药 | 6 | 6 | |||||
生物制药技术 | 49 | 49 | |||||
生药学 | 12 | 4 | 8 | ||||
中药学 | 363 | 33 | 86 | 152 | 56 | 36 | |
食品药品监督 (药品监管) | 117 | 117 | |||||
小计 | 1458 | 115 | 242 | 313 | 595 | 193 | |
医学技术类 | 病理学与病理生理学 | 48 | 24 | 24 | |||
临床病理学 | 11 | 11 | |||||
临床检验诊断学 | 36 | 7 | 29 | ||||
医学检验技术 | 445 | 38 | 323 | 84 | |||
医学影像技术 | 354 | 322 | 32 | ||||
康复工程技术 | 49 | 49 | |||||
康复治疗技术 | 147 | 104 | 43 | ||||
康复治疗技术 (中西医结合方向) | 145 | 145 | |||||
口腔工艺技术 | 52 | 52 | |||||
口腔医学技术 | 68 | 68 | |||||
眼视光技术 | 144 | 144 | |||||
医学生物技术 | 44 | 44 | |||||
生物技术及应用 | 69 | 69 | |||||
医学心理学 | 2 | 2 | |||||
医学营养 | 72 | 72 | |||||
营养学 | 81 | 81 | |||||
食品药品监督管理 (食品监管) | 61 | 61 | |||||
放射治疗技术及设备 | 86 | 86 | |||||
小计 | 1914 | 31 | 66 | 264 | 1298 | 255 | |
公共卫生类 | 预防医学 | 90 | 90 | ||||
公共卫生硕士 | 44 | 44 | |||||
公共卫生与预防医学 | 38 | 2 | 36 | ||||
流行病学与卫生统计学 | 47 | 19 | 28 | ||||
儿少卫生与妇幼保健学 | 11 | 7 | 4 | ||||
劳动卫生与环境卫生学 | 21 | 11 | 10 | ||||
营养与食品卫生学 | 9 | 5 | 4 | ||||
卫生毒理学 | 7 | 5 | 2 | ||||
军事预防医学 | 2 | 2 | |||||
小计 | 269 | 49 | 130 | 90 | |||
管理信息类 | 社会医学与卫生管理学 | 45 | 21 | 24 | |||
公共卫生事业管理 | 57 | 57 | |||||
医学信息学 | 3 | 3 | |||||
卫生信息管理 | 77 | 77 | |||||
卫生信息管理 (数字医学信息技术) | 53 | 53 | |||||
卫生信息管理 (医用信息) | 52 | 52 | |||||
计算机网络技术 (远程医疗) | 49 | 49 | |||||
软件技术 | 49 | 49 | |||||
工商企业管理 (医疗器械国际商务) | 59 | 59 | |||||
市场营销 (医疗器械营销) | 62 | 62 | |||||
小计 | 506 | 24 | 24 | 239 | 219 | ||
基础医学类 | 基础医学 | 131 | 76 | 34 | 21 | ||
医学系统生物学 | 21 | 20 | 1 | ||||
运动医学 | 5 | 3 | 2 | ||||
动物学 | 5 | 5 | |||||
法医学 | 10 | 1 | 9 | ||||
遗传学 | 8 | 2 | 6 | ||||
生理学 | 11 | 3 | 8 | ||||
人体解剖与组织胚胎学 | 17 | 7 | 10 | ||||
微生物学 | 3 | 3 | |||||
病原生物学 | 67 | 42 | 25 | ||||
分子医学 | 1 | 1 | |||||
化学生物学 | 7 | 6 | 1 | ||||
疾病蛋白组学 | 15 | 14 | 1 | ||||
免疫学 | 21 | 6 | 15 | ||||
神经生物学 | 24 | 12 | 12 | ||||
生物化学与分子生物学 | 67 | 27 | 40 | ||||
生物物理学 | 3 | 3 | |||||
生物医学工程 | 36 | 17 | 19 | ||||
微生物与生化药学 | 3 | 3 | |||||
细胞生物学 | 4 | 1 | 3 | ||||
中医基础理论 | 10 | 5 | 5 | ||||
中医临床基础 | 4 | 2 | 2 | ||||
中西医结合基础 | 30 | 10 | 20 | ||||
中医伦理学 | 2 | 2 | |||||
中医外语 | 5 | 5 | |||||
中医工程 | 2 | 2 | |||||
中医医史文献学 | 13 | 2 | 11 | ||||
中医诊断学 | 8 | 3 | 5 | ||||
教育技术学 | 2 | 2 | |||||
小计 | 535 | 259 | 246 | 30 | |||
医疗器械类 | 临床工程技术 (中日合作) | 69 | 69 | ||||
临床工程技术 (中日合作电子工程) | 62 | 62 | |||||
医疗器械制造与维护 | 139 | 139 | |||||
医学检验仪器管理与维护 | 66 | 66 | |||||
医学影像设备管理与维护 | 149 | 149 | |||||
医用电子仪器与维护 | 131 | 131 | |||||
药剂设备制造与维护 | 61 | 61 | |||||
医用治疗设备应用技术 | 58 | 58 | |||||
检测技术及应用 (医疗器械检测技术) | 112 | 112 | |||||
机电设备维修与管理 (医院设施工程技术与管理) | 33 | 33 | |||||
食品药品监督管理 (医疗器械监管) | 58 | 58 | |||||
物流管理 (医疗器械物流管理) | 56 | 56 | |||||
小计 | 994 | 994 | |||||
总计 | 15555 | 1439 | 2507 | 2010 | 8133 | 1466 |
以上数据来源于复旦大学、上海交通大学医学院、同济大学、第二军医大学、上海中医药大学、上海健康医学院、上海东海职业技术学院、上海济光职业技术学院、上海城建职业学院、上海建桥学院职业技术学院、上海立达职业技术学院、上海杉达学院国际医学技术学院、上海思博职业技术学院、上海震旦职业学院